Кран-манипулятор с задним расположением стрелы Hyva 9 тонн на базе шоссейного грузовика FAW грузоподъемностью борта 8 тонн
Позвоните прямо сейчас: + 7 495 740-66-22
Или оформите заявку Оформить заявку
| Марка, модель | FAW |
| Тип | Бортовые |
| Грузоподъёмность | 8 т. |
| Длина | 6.5 м. |
| Ширина | 2.45 м. |
| Кран-манипулятор | Hyva HB230 9 т. |
| Грузоподъёмность стрелы | 9 т. |
| Макс. вылет стрелы | 8 м. |
| Макс. высота подъёма | 10 м. |
| Габаритные размеры | |
| Тип | Задний свес |
| Грузоподъёмность | 8 тонн |
| Длина | 11 000 мм. |
| Ширина | 2 500 мм. |
| Высота | 3 600 мм. |
| Колесная база | 6 x 4 |
| Количество осей | 3-х осный |
| Габаритные размеры грузовой платформы | |
| Длина грузовой платформы | 6 500 мм. |
| Ширина | 2 450 мм. |
| Высота борта | 600 мм. |
| Характеристики крановой установки Hyva HB230 | |
| Тип стрелы | Гидравлическая-коленчатая |
| Грузоподъемность на вылете 2,1 м | 9,4 тонны |
| Грузоподъемность на вылете 8 м | 2,49 тонн |
| Максимальный вылет стрелы | 8 м. (10)* |
* — в скобках указывается высота

Кран-манипулятор Hyva HB230 грузоподъемностью 9 тонн на базе шоссейного грузового автомобиля FAW отличной подойдет для перевозки и монтажа различных грузов категории ЖБИ, в том числе:
