Удобная таблица с расценками на аренду кранов-манипуляторов и вакуумных подъемников компании К-Манипулятор. Услуги оператора-крановщика включены в стоимость.
Позвоните прямо сейчас:+ 7 495 740-66-22
Или оформите заявкуОформить заявку
Представляем Вашему вниманию таблицу цен на аренду манипулятора. Стоимость указана на стандартные виды работ.
Наименование | Грузоподъемность борта | Стрела/грузоподъемность | Стоимость за смену* | Перепробег за МКАД |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI HD 78 | 5 т. | 6,8 м/3 т. | от 13 900 руб. | 50 руб./км. |
Daewoo Novus (низкорамник) | 7 т. | 16 (19) м/6 т. | от 19 900 руб. | 65 руб./км. |
Daewoo Novus Ultra | 8 т. | 19 (22) м/7 т. | 19 500 руб. | 65 руб./км. |
Daewoo Novus SE | 7 т. | 19,7 (21,5) м/7 т. | 19 000 руб. | 60 руб./км. |
КамАЗ 65117 с КМУ | 10 т. | 18,7 (22,5) м/7 т. | 12 000 руб. | 65 руб./км. |
КамАЗ 65117 с КМУ Fassi | 10 т. | 18,7 (22,5) м/9 т. | 23 000 руб. | 65 руб./км. |
КамАЗ 43116 с КМУ (вездеход) | 9 т. | 18,7 (22,5) м/7 т. | 28 000 руб. | 100 руб./км. |
КамАЗ 43118 с КМУ (вездеход) | 7,5 т. | 18,7 (22,5) м/7 т. | 25 000 руб. | 90 руб./км. |
*В цену услуг каждого крана-манипулятора входит 7 часов работы, плюс 1 час подачи спецтехники до места проведения работ, без НДС. Оператор-крановщик, различные стропы и крепежи также входят в стоимость. Каждый последующий час переработки манипулятора оплачивается отдельно.
В стандартную смену (7+1ч) входит погрузка в точке А, выгрузка в точке В и работа по месту на одной из точек. Дополнительные точки погрузки/выгрузки доплачиваются отдельно – плюс 1 час/точка.
Дополнительное оборудование такое как, монтажная корзина (люлька), пирамида для перевозки стекла, коники, катюша и прочее оплачиваются отдельно. По усмотрению может быть предоставлено в качестве бонуса.
Наименование | Грузоподъемность стрелы (тонн) | Вылет стрелы (метров) | Стоимость за смену* | Перепробег за МКАД |
---|---|---|---|---|
Автокран Галичанин 25/28 | 25 | 28 | 21000 руб. | 75р/км. |
Автокран Ивановец 25/31 | 25 | 31 | 24000 руб. | 85р/км. |
Автокран Галичанин Вездеход 25/28 | 25 | 28 | 26000 руб. | 100р/км |
Автокран Галичанин 32/31 | 32 | 31 | 24000 руб. | 90р/км |
Наименование | Грузоподъемность люльки (кг) | Максимальная высота (метров) | Стоимость за смену* | Перепробег за МКАД |
---|---|---|---|---|
Автовышка 22 м. | 300 | 22 | 15900 руб. | 60р/км. |
Автовышка 26 м. | 300 | 26,5 | 16900 руб. | 65р/км. |
Автовышка 28 м. | 300 | 28 | 18000 руб. | 65р/км |
Автовышка 30 м. | 300 | 30 | 18800 руб. | 70р/км |
Наименование | Грузоподъемность | Минимальный размер стекла (мм) | Количество присосок | Стоимость за смену* |
---|---|---|---|---|
Righetti Slim (узкое стекло) | 400 кг. | 320 x 1220 | 4 | от 6000 руб. |
Righetti VB4 RCMBM | 400 кг. | 658 x 867 | 4 | от 6000 руб. |
Righetti VB4+2 TRCMBM | 600 кг. | 820 x 1200 | 6 | от 7000 руб. |
Righetti VB4+4 TRCMBM | 600 кг. | 667 x 863 | 8 | от 9000 руб. |
Righetti VB8 TRCMBM | 1200 кг. | 1830×1380 | 8 | от 12000 руб. |
Righetti Cl-1 (сэндвич) | 400 кг. | – | 4 – 10 | от 10000 руб. |
*В цену аренды вакуумного подъемника входит 7 часов работы, плюс 1 час доставки оборудования до места проведения работ заказчиком. Оператор вакуумного устройства также входят в стоимость. Каждый последующий час переработки оплачивается отдельно.
При заказе крана-манипулятора, сообщите пожалуйста менеджеру следующую информацию: